您現(xiàn)在的位置:首頁 > 知識百科 > 膜結(jié)構(gòu)知識
代號 | 經(jīng)/緯向極限抗拉強度標準值 (N/5cm) | 厚度 (mm) | 重量 (g/m2) |
P2 | 2200/2000 | 0.45-0.65 | ≥500 |
P3 | 3200/3000 | 0.55-0.85 | ≥750 |
P4 | 4200/4000 | 0.65-0.95 | ≥900 |
P5 | 5300/5000 | 0.75-1.05 | ≥1000 |
P6 | 6400/6000 | 1.0-1.15 | ≥1100 |
P7 | 7500/7000 | 1.05-1.25 | ≥1300 |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結(jié)構(gòu)有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖