機械名稱 | 規(guī)格型號 | 額定功率(Kw)或容量(㎡)噸位(t) | 廠牌及出廠時間 | 數(shù)量 | 新舊程度(%) | ||||
其中 | |||||||||
小計 | 新購 | 租賃 | 擁有 | ||||||
PTFE焊熔機 | 12bar | 2 | |||||||
超音波黏合劑 | BE-1500 | 1 | |||||||
鎖邊機 | HV-470 | 2 | |||||||
PTFE現(xiàn)場熱合 | CH6060 | 10 | |||||||
角向砂輪機 | φ100m | 30 | |||||||
工業(yè)縫紉機 | 2 |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結構有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖