您現(xiàn)在的位置:首頁 > 知識百科 > 膜結(jié)構(gòu)知識
維立凱網(wǎng)格覆膜膜材型號:T1300P,T1200P,T1200F
產(chǎn)品 | 厚度 | 基布克重 | 成品克重 | 抗拉強度N/5cm | 撕裂強度N | 搭接強度N/5cm | 漂白后可視 | 漂白后可視 | |||
名稱 | mm | g/㎡ | g/㎡ | 搭接5~7cm | 透光率% | 反光率% | |||||
經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | ||||||
T1300P | 1.16 | 1000 | 4500 | 4000 | / | / | 4500 | 4000 | 40~45 | / | |
T1200P | 1.1 | / | 1000 | 3500 | 3200 | / | / | >3500 | >3200 | 40~45 | / |
T1200F | 1.12 | / | 1005 | 3500 | 3200 | >3500 | >3200 | 60~65 | / |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結(jié)構(gòu)有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖